<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gockeln IT Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.goitcon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goitcon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Photo Stream über Finder direkt aufrufen</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2012/05/19/photo-stream-uber-finder-direkt-aufrufen/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2012/05/19/photo-stream-uber-finder-direkt-aufrufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[finder]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[photo stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Moin, gerade habe ich einen total genialen Weg gefunden wie man auf den iCloud Photo Stream per Finder zugreifen kann, ohne ständig komplett zu synchronisieren &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2012/05/19/photo-stream-uber-finder-direkt-aufrufen/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>gerade habe ich einen total genialen Weg gefunden wie man auf den iCloud Photo Stream per Finder zugreifen kann, ohne ständig komplett zu synchronisieren oder iPhoto zu starten! Vorraussetzungen:</p>
<ul>
<li>Mac OSX 10.7.2 or neuer und iCloud auf dem Mac konfiguriert</li>
<li>iOS 5 oder neuer auf allen iOS Geräten mit iCloud konfiguriert</li>
<li>Photo Stream muss auf allen Geräten inkl. dem Mac aktiviert sein</li>
</ul>
<p><strong>Ist iCloud und Photo Stream noch nicht aktiviert, muss dies durchgeführt werden damit die nachfolgenden Anleitung funktioniert!!</strong></p>
<h4><strong></strong>Auf den iOS Photo Stream zugreifen</h4>
<p>1.  starte den Finder und drücke die Tastenkombination CMD+Shift+G. Dies öffnet ein Fenster wo ein Pfad eingegeben werden kann<br />
2. ~/Library/Application Support/iLifeAssetManagement/assets/sub/ eingeben</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/05/FinderGeheZuOrdner.png" rel="lightbox[1058]"><img class=" wp-image-1059 aligncenter" title="FinderGeheZuOrdner" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/05/FinderGeheZuOrdner.png" alt="" width="380" height="184" /></a></p>
<p>3. in dem neuen Fenster oben rechts im Suchfeld &#8220;Bild&#8221; eingeben und im Auswahlmenu Bild auswählen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/05/FinderNachBildSuchen.png" rel="lightbox[1058]"><img class=" wp-image-1060 aligncenter" title="FinderNachBildSuchen" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/05/FinderNachBildSuchen.png" alt="" width="317" height="214" /></a></p>
<p>4. Dann auf &#8220;Speichern&#8221; klicken, um die Suche im Finder zu speichern. Darauf achten dass das Häckchen bei &#8220;zur Seitenleiste hinzufügen&#8221; angehakt ist.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/05/FinderSuchabfrageSpeichern.png" rel="lightbox[1058]"><img class="aligncenter  wp-image-1061" title="FinderSuchabfrageSpeichern" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/05/FinderSuchabfrageSpeichern.png" alt="" width="328" height="265" /></a></p>
<p>Ab jetzt kannst du über den Finder in der Seitenleiste auf alle Bilder in deinem Photo Stream zugreifen!</p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
<p>Arne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2012/05/19/photo-stream-uber-finder-direkt-aufrufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux: Dateien nach string durchsuchen und Vorkommnisse zählen</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2012/03/28/linux-dateien-nach-string-durchsuchen-und-vorkommnisse-zahlen/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2012/03/28/linux-dateien-nach-string-durchsuchen-und-vorkommnisse-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[dateien durchsuchen]]></category>
		<category><![CDATA[einzeiler]]></category>
		<category><![CDATA[filtern]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[string finden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Moin, gerade hatte ich die Aufgabe mir aus einem großen Softwareprojekt alle Vorkommnisse für SQL Abfragen herauszufiltern. Linux sei Dank kann man dies mit einem &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2012/03/28/linux-dateien-nach-string-durchsuchen-und-vorkommnisse-zahlen/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>gerade hatte ich die Aufgabe mir aus einem großen Softwareprojekt alle Vorkommnisse für SQL Abfragen herauszufiltern. Linux sei Dank kann man dies mit einem Einzeiler bewerkstelligen:</p>
<pre>grep -H -r '"SELECT' /pfad/zum/quellcode/ | cut -d: -f1 |grep -v "\.svn/*" |nl</pre>
<p>Mit diesem Aufruf werden sämtliche Dateien mit <em>grep -H -r</em> durchsucht, mit <em>cut</em> auf den Dateinamen reduziert, mit <em>grep -v</em> die SVN Verzeichnisse ausgeschlossen und mit <em>nl</em> fortlaufend gezählt.</p>
<p>Die Ausgabe sieht dann in etwa so aus:</p>
<pre>wellenreiter:arrowdesigner arnegockeln$ grep -H -r '"SELECT' ./ | cut -d: -f1 |grep -v "\.svn/*" |nl
1 ./actions/designer.php
2 ./includes/controller/access.class.php
3 ./includes/controller/access.class.php
4 ./includes/controller/access.class.php
5 ./includes/controller/access.class.php
6 ./includes/controller/access.class.php
7 ./includes/controller/arrowdesign.class.php
8 ./includes/controller/db.class.php
9 ./includes/controller/system.class.php</pre>
<p>Ich liebe Linux :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2012/03/28/linux-dateien-nach-string-durchsuchen-und-vorkommnisse-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpineCalculator 1.1 Update liegt zum Review vor (Upd)</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2012/02/23/spinecalculator-1-1-update-liegt-zum-review-vor/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2012/02/23/spinecalculator-1-1-update-liegt-zum-review-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[calculator]]></category>
		<category><![CDATA[spine]]></category>
		<category><![CDATA[spine calculator]]></category>
		<category><![CDATA[spine rechner]]></category>
		<category><![CDATA[spinecalc]]></category>
		<category><![CDATA[spinerechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich das erste Update 1.1 für die iPhone Spine Calculator App an den App Store übermittelt. Das Update beinhaltet einen neuen Algorithmus um &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2012/02/23/spinecalculator-1-1-update-liegt-zum-review-vor/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich das erste Update 1.1 für die iPhone Spine Calculator App an den App Store übermittelt. Das Update beinhaltet einen neuen Algorithmus um den Spinewert zu berechnen. Ausserdem habe ich die App in Deutsch übersetzt und die Zahleneingabe durch andere Nummernpads ersetzt. Zum Abschluss habe ich ausserdem der App noch ein neues Icon spendiert :)</p>
<p>Änderungen in Kurzform:<br />
- Überarbeitet Benutzeroberfläche<br />
- Nummerneingabe jetzt mit NumberPad<br />
- Lokalisiert in Deutsch und Englisch (Default)<br />
- Spinewert Algorithmus überarbeitet</p>
<p>Die App sieht jetzt wie folgt aus (Deutsche Version):</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/02/first.png" rel="lightbox[1037]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1039" title="first" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/02/first-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></td>
<td valign="top"><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/02/second.png" rel="lightbox[1037]"><img class="size-medium wp-image-1038 alignnone" title="second" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2012/02/second-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Das Update liegt zum Review bei Apple vor und wird automatisch verbreitet sobald es freigegeben wurde.</p>
<p><strong>Update: Das Spinecalculator Update 1.1 ist von Apple freigegeben worden und steht ab sofort zum Download im Appstore bereit! :) -> <a href="http://bit.ly/xKNWv2" title="SpineCalculator im Appstore" target="_blank">SpineCalculator im Appstore</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2012/02/23/spinecalculator-1-1-update-liegt-zum-review-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CinemaDisplay 27&#8243; Kein Ton</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2012/02/10/cinemadisplay-27-kein-ton/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2012/02/10/cinemadisplay-27-kein-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinemadisplay]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[lösung]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[tastenkombination]]></category>
		<category><![CDATA[ton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich das Macbook Pro 2010er per miniDisplayPort an das 27&#8243; Cinema Display angestöpselt, da fiel mir auf, dass es keinen Ton mehr von &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2012/02/10/cinemadisplay-27-kein-ton/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich das Macbook Pro 2010er per miniDisplayPort an das 27&#8243; Cinema Display angestöpselt, da fiel mir auf, dass es keinen Ton mehr von sich gibt. o.O.</p>
<p>1. Test &#8211; Systemeinstellungen: Wenn ich in den Systemeinstellungen unter Ton-&gt;Ausgabe &#8220;Interne Lautsprecher&#8221; auswähle, wird Ton ausgegeben, allerdings nicht über die CinemaDisplay Lautsprecher! -&gt; Keine Lösung.</p>
<p>2. Test &#8211; Kopfhörer: Über Kopfhörer kann ich den Ton hören. -&gt; Keine Lösung.</p>
<p>3. Test &#8211; Display Strom und miniDisplayPort Stecker gezogen und 5 Minuten gewartet. -&gt; Keine Lösung.</p>
<p>4. Test (*leichte Panik*) &#8211; Neustart des Systems.</p>
<p>Auch ein Neustart hat bei mir keine Lösung hervorgerufen. In den Apple Support Foren bin ich dann auf eine dubiose Reihenfolge von Tastenkombinationen gestoßen, welche ich kraft meiner Willkür dann einfach mal ausprobierte:</p>
<p>1. Mute Taste drücken<br />
2. Das Display in den Schlafmodus schicken mit strg-shift-eject<br />
3. Das Display mit der Leertaste wieder aufwecken<br />
4. Mute Taste drücken</p>
<p>Danach war der Ton wieder wie gewohnt da. Sehr seltsam, aber immer wieder faszinierend mit welchen Tastenkombinationen man die Problem am Mac in den Griff bekommen kann :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2012/02/10/cinemadisplay-27-kein-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP XCache pro VHost abschalten</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2012/01/26/php-xcache-pro-vhost-abschalten/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2012/01/26/php-xcache-pro-vhost-abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen / Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[.user.ini]]></category>
		<category><![CDATA[activeCollab]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[subdomain]]></category>
		<category><![CDATA[vhost]]></category>
		<category><![CDATA[xcache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mich für eine neue Projektmanagement Software entschieden: activeCollab. Das Programm arbeitet ordentlich, bis auf 1 Fehler, wenn man PHP5.3.x verwendet. Ich konnte &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2012/01/26/php-xcache-pro-vhost-abschalten/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich mich für eine neue Projektmanagement Software entschieden: activeCollab. Das Programm arbeitet ordentlich, bis auf 1 Fehler, wenn man PHP5.3.x verwendet. Ich konnte darüber keine E-Mails versenden, weil activeCollab mit XCache kollidierte. Da ich aber activeCollab in einem VHost Container betreiben, und nicht für alle anderen Domains XCache deaktivieren will, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht wie ich das pro Domain oder noch besser pro Subdomain abstellen kann. Nach etwas Recherche kann ich folgende, absolute einfache, Lösung vorstellen:</p>
<blockquote><p>Im root Verzeichnis des VHosts eine Datei, mit dem Namen &#8220;.user.ini&#8221; anlegen und die Zeile &#8220;xcache.cacher=0&#8243; einfügen.</p></blockquote>
<p>Das wars. Läuft wunderbar. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2012/01/26/php-xcache-pro-vhost-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serveraktualisierungen!</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2011/12/25/serveraktualisierungen/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2011/12/25/serveraktualisierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gockeln]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[serveraktualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen (25.12.2011), gegen 10:00 Uhr, ist der Server mars.gockeln.com ausgefallen. Ich habe den Server neu gestartet und mit der Fehlersuche begonnen. Um das ganze &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2011/12/25/serveraktualisierungen/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen (25.12.2011), gegen 10:00 Uhr, ist der Server mars.gockeln.com ausgefallen. Ich habe den Server neu gestartet und mit der Fehlersuche begonnen. Um das ganze so kurz wie möglich zu Berichten, hier eine Auflistung von meiner Vorgehensweise:</p>
<p>10:00 Uhr &#8211; Monitoring System meldet das mars.gockeln.com nicht erreichbar ist<br />
10:15 Uhr &#8211; Nach Rücksprache mit dem Rechenzentrum über die Erreichbarkeit, habe ich den Server neugestartet<br />
10:20 Uhr &#8211; mit Problemsuche begonnen<br />
11:00 Uhr &#8211; Daten aus Backup wiederhergestellt, notwenig wurde ein Systemupgrade von Lenny auf Squeeze<br />
15:18 Uhr &#8211; System neu gestartet<br />
15:20 Uhr &#8211; Upgrade abgeschlossen, Systemcheck und Datenmigration begonnen<br />
17:50 Uhr &#8211; Sicherheitsupdates und Upgrades installiert und Systemcheck abgeschlossen</p>
<p>Kurz und knapp kann ich sagen, läuft das System nun mit allen Softwareversionen auf dem neuesten Stand inkl. aller Sicherheitsupdates. Dies bringt mit der neuen PHP Version auf 5.3 allerdings ein paar Änderungen mit sich die unter <a title="PHP 5.3 Release notes" href="http://php.net/releases/5_3_0.php" target="_blank">http://php.net/releases/5_3_0.php</a> nach gelesen werden können.</p>
<p>Frohe Weihnachten! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2011/12/25/serveraktualisierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2011/12/23/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2011/12/23/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Kunden, Freunden und Partnern frohe Weihnachten, viele Geschenke und gutes Essen! Danke für das erfolgreiche Jahr 2011! Arne Gockeln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/santa43.gif" rel="lightbox[1002]"><img class="alignleft size-full wp-image-1006" title="santa43" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/santa43.gif" alt="" width="209" height="175" /></a>Ich wünsche allen Kunden, Freunden und Partnern frohe Weihnachten, viele Geschenke und gutes Essen!</p>
<p>Danke für das erfolgreiche Jahr 2011!</p>
<p>Arne Gockeln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2011/12/23/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let it snow &#8211; bei Google</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2011/12/19/let-it-snow-bei-google/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2011/12/19/let-it-snow-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[let is snow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Gibt man heute bei Google in das Suchfeld &#8220;let it snow&#8221; ein, so stimmt Google auf die Weihnachtszeit mit herabfallenden Schnellflocken ein. Wartet man etwas &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2011/12/19/let-it-snow-bei-google/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt man heute bei Google in das Suchfeld &#8220;let it snow&#8221; ein, so stimmt Google auf die Weihnachtszeit mit herabfallenden Schnellflocken ein. Wartet man etwas länger, ist das Browserfenster zugeschneit und es kann nur noch mit einem Klick auf den Button &#8220;defrost&#8221; die Scheibe enteist werden :) <a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/google_defrost.png" rel="lightbox[999]"><img class="alignnone size-full wp-image-1000" title="google_defrost" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/google_defrost.png" alt="" width="234" height="90" /></a></p>
<p>Let it snow !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2011/12/19/let-it-snow-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was haben wir 2011 bei Google gesucht?</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2011/12/15/was-haben-wir-2011-bei-google-gesucht/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2011/12/15/was-haben-wir-2011-bei-google-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Gockeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[automarken]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Google hat eine eindrucksvolle HTML5 Applikation veröffentlicht, auf der wir sehen können wo nach die Welt im Jahr 2011 gesucht hat. Die Seite kann nach &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2011/12/15/was-haben-wir-2011-bei-google-gesucht/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat eine eindrucksvolle HTML5 Applikation veröffentlicht, auf der wir sehen können wo nach die Welt im Jahr 2011 gesucht hat.</p>
<p><a href="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/googlehtml5zeitgeist.png" rel="lightbox[990]"><img class="alignnone size-medium wp-image-993" title="googlehtml5zeitgeist" src="http://www.goitcon.de/wp-content/uploads/2011/12/googlehtml5zeitgeist-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Die Seite kann nach Ländern und Kategorien, wie</p>
<p>Aufsteiger &#8211; Suchbegriffe<br />
Aufsteiger &#8211; Personen<br />
Bilder<br />
News<br />
Stars und Prominente<br />
Automarken<br />
Fußball<br />
Reiseziele<br />
Shopping<br />
und Essen und Trinken</p>
<p>sortiert werden. Auf einem drei dimensionalen Balkendiagramm wird  dargestellt, welche Suchbegriffe im Jahr 2011 am häufigsten gesucht wurden. Zum Beispiel wurde 2011, in Deutschland, in der Kategorie &#8220;Aufsteiger &#8211; Suchbegriffe&#8221; am häufigsten nach &#8220;Minecraft&#8221; gesucht. An sechster Stelle kommt erst Battlefield 3, was ich als Fan nicht ganz nach vollziehen kann. ;-)</p>
<p>Unter <a href="http://www.googlezeitgeist.com/de/" target="_blank">http://www.googlezeitgeist.com/de/</a> ist die Grafik erreichbar! Viel Spaß beim Stöbern :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2011/12/15/was-haben-wir-2011-bei-google-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Themes gefährdet durch Zero Day Schwachstelle!</title>
		<link>http://www.goitcon.de/2011/08/03/wordpress-themes-gefahrdet-durch-zero-day-schwachstelle/</link>
		<comments>http://www.goitcon.de/2011/08/03/wordpress-themes-gefahrdet-durch-zero-day-schwachstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[timthumb]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerability]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zero day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goitcon.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Moin, gerade habe ich einen Artikel gelesen, sowohl bei Golem als auch bei Mark Maunder, dem Entdecker der Sicherheitslücke. Die Sicherheitslücke befindet sich in der &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.goitcon.de/2011/08/03/wordpress-themes-gefahrdet-durch-zero-day-schwachstelle/">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
gerade habe ich einen Artikel gelesen, sowohl bei Golem als auch bei Mark Maunder, dem Entdecker der Sicherheitslücke. Die Sicherheitslücke befindet sich in der Datei &#8220;timthumb.php&#8221; welche in vielen WordPress Themes verwendet wird um Bilder zu skalieren oder Thumbnails zu erstellen. Die Datei beinhaltet eine Domainabfrage von welcher Bilddateien von externen Quellen geladen werden dürfen. Über diese Datei können sich böse Buben und böse Mädchen zutritt verschaffen und auf Dateiebene Schadcode einschleusen.</p>
<p>Lösung: Entweder die Datei &#8220;timthumb.php&#8221; komplett löschen oder die Datei bearbeiten und folgenden Inhalt ändern:</p>
<pre>$allowedSites = array (
        'flickr.com',
        'picasa.com',
        'blogger.com',
        'wordpress.com',
        'img.youtube.com',
        'upload.wikimedia.org',
);</pre>
<p>Die aufgelisteten Einträge löschen und die Datei speichern. Der Eintrag sollte jetzt so aussehen:</p>
<pre>$allowedSites = array ();</pre>
<p>Ausserdem sollte über die Konsole mit dem Befehl:</p>
<pre>grep -r base64_decode *</pre>
<p>das WordPressverzeichnis durchsucht werden um eventuell befallene Dateien zu ermitteln. Der Befehl liefert einige Einträge, wenn allerdings welche vorhanden sind welche einen extrem langen String enthalten, dann wurde die Datei höchstwahrscheinlich gehackt!</p>
<p>Wir haben bereits alle WordPress Installation entsprechend gereinigt und die timthumb.php entfernt!</p>
<p>Quellen: <a title="Wordpress: Sicherheitslücke in Timthumb macht Blogseiten angreifbar" href="http://www.golem.de/1108/85446.html" target="_blank">Golem.de</a> und <a title="Zero Day Vulnerability" href="http://markmaunder.com/2011/zero-day-vulnerability-in-many-wordpress-themes/" target="_blank">MarkMaunder.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goitcon.de/2011/08/03/wordpress-themes-gefahrdet-durch-zero-day-schwachstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

